
For full sell sheets, see attachments at bottom.
Commercial Resilient Adhesive Summary
Maximize Your Warranty
Use Armstrong Flooring adhesives for upgraded warranty and reliable performance.
| Brand | Adhesive | LVT | SDT | VCT | Vinyl Sheet | Wall Base | RH Limit | pH Limit | MVER Limit | Spread Rate | Open Time | Working Time | Traffic Time Light Traffic | Traffic Time Heavy Traffic | Shelf Life |
| Armstrong Flooring | Flip | ✓ | ✓ | 95% | 11 | – | 140-185 sq. ft. / can | 30 Min | 4 Hrs | 0 | 24 Hrs | 1 Year | |||
| Armstrong Flooring | S-202 | ✓ | 90% | 12 | 3 lbs | 150 sq. ft. / gal. | 60 Min | 6 Hrs | 24 Hrs | 72 Hrs | 1 Year | ||||
| Armstrong Flooring | S-319 | ✓ | ✓ | 99% | 12 | 12 lbs | 300-400 sq. ft. / gal. | 15 Min | 4 Hrs | 0 | 0 | 1 Year | |||
| Armstrong Flooring | S-515 | ✓ | 95% | 11 | 7 lbs | 285-335 sq. ft. / gal. | 30 Min | 24 Hrs | 24 Hrs | 72 Hrs | 1 Year | ||||
| AHF Products | S-581 | ✓ | – | – | – | 200-250 sq. ft. / gal. | 20-30 Min | 12 Hrs | – | – | 1 Year | ||||
| Armstrong Flooring | S-730 | ✓ | ✓ | – | – | – | 220 – 250 lin. ft. / gal. (4 in. base) | 0 Min | 15 Min | – | – | 2 Years | |||
| Armstrong Flooring | S-762 | ✓ | – | – | – | 250 lin. ft. / pen | – | – | 10 Min | 10 Min | 1 Year | ||||
| Armstrong Flooring | S-763 | ✓ | – | – | – | 1/8 in. bead x 144 ft. / bottle | 0 Min | 15 Min | 2 Hrs | 4-6 Hrs | 2 Years | ||||
| Armstrong Flooring | S-995 | ✓ | ✓ | 95% | 10 | – | 220-260 sq. ft. / gal. | 10-45 Min | 2 Hrs | 24 Hrs | 48 Hrs | 2 Years | |||
| Armstrong Flooring | S-1000 | ✓ | ✓ | ✓ | 100% | 14 | 25 lbs | 220-260 sq. ft. / gal. | 10-20 Min Set-in-wet | 45 Min | 3 Hrs | 8 Hrs | 18 Months |
Residential Resilient Adhesive Summary
Maximize Your Warranty
When you choose the recommended AHF adhesive, you unlock upgraded warranty protection on your new floor. Lifetime and 50-year warranties become transferable if you sell your home, and all other warranty terms are extended by an additional 10 years for added peace of mind.
| Brand | Adhesive | Rigid Core | LVT | Engineered Stone | Residential Sheet | Wall Base | RH Limit | pH Limit | MVER Limit | Spread Rate | Open Time | Working Time | Traffic Time Light Traffic | Traffic Time Heavy Traffic | Shelf Life |
| Bruce | Apex Pro | ✓ | ✓ | ✓ | 100% | – | – | 150-260 sq. ft. / gal. | 0 | 45 Min | 3 Hrs | 8 Hrs | 18 Months | ||
| Bruce | BondLink | ✓ | ✓ | ✓ | 99% | 12 | 12 lbs | 150-360 sq. ft. / gal. | 30-60 Min | 3 Hrs | – | 48 Hrs | 2 Years | ||
| Bruce | TuffLink | ✓ | ✓ | ✓ | 99% | 12 | 12 lbs | 90-350 sq. ft. / gal. | 30-60 Min | 12 Hrs | 2 Hrs | 48 Hrs | 2 Years | ||
| Armstrong Flooring | Flip | ✓ | 95% | 11 | – | 140-185 sq. ft. / can | 30 Min | 4 Hrs | 0 | 24 Hrs | 1 Year | ||||
| Armstrong Flooring | S-295 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95% | 8-10 | – | 220-260 sq. ft. / gal. | 60 Min | 6 Hrs | 24 Hrs | 72 Hrs | 2 Years | |
| Armstrong Flooring | S-299 | ✓ | 95% | 8-10 | – | 250-300 sq. ft. / gal. | 15 Min | 4 Hrs | 0 | 0 | 2 Years | ||||
| Armstrong Flooring | S-319 | ✓ | 99% | 12 | 12 lbs | 300-400 sq. ft. / gal. | 30 Min | 24 Hrs | 24 Hrs | 72 Hrs | 1 Year | ||||
| AHF Products | S-581 | ✓ | – | – | – | 200-250 sq. ft. / gal. | 20-30 Min | 12 Hrs | – | – | 1 Year | ||||
| Armstrong Flooring | S-693 | ✓ | – | – | – | 325 sq. ft. /gal.1/8”; 16” tile | 3-8 Min | 10 Min | 24 Hrs | 72 Hrs | 30 Months | ||||
| Armstrong Flooring | S-730 | ✓ | ✓ | – | – | – | 220-250 lin. ft. /gal. (4 in. base) | 10-45 Min | 2 Hrs | 24 Hrs | 48 Hrs | 2 Years | |||
| Armstrong Flooring | S-763 | ✓ | – | – | – | 1/8 in. bead x 144 ft. / bottle | 0 Min | 15 Min | – | – | 2 Years | ||||
| Armstrong Flooring | S-1000 | ✓ | ✓ | 100% | 14 | 25 lbs | 220-260 sq. ft. / gal. | – | – | 10 Min | 10 Min | 18 Months |
Hardwood Adhesive Summary
Maximize Your Warranty
When you choose the recommended AHF adhesive, you unlock upgraded warranty protection on your new floor. Lifetime and 50-year warranties become transferable if you sell your home, and all other warranty terms are extended by an additional 10 years for added peace of mind.
| Brand | Adhesive | RH Limit | pH Limit | MVER Limit | Spread Rate | Open Time | Working Time | Cure Time | Traffic Time Light Traffic | Traffic Time Heavy Traffic | Shelf Life |
| Bruce | Summit Select | 100% | 14 | – | (20-30 as moisture barrier) 50-70 sq. ft. / gal. | 0 | 45 Min | 12 Hrs | 6 Hrs | 6 Hrs | 18 Months |
| Bruce | Proconnect Plus | 90% | 14 | 10 lbs | (20-30 as moisture barrier) 50-70 sq. ft. / gal. | 0 | 45-60 Min | 12 Hrs | 6 Hrs | 6 Hrs | 18 Months |
| Bruce | Equalizer Pro | 75% | 5-9 | 5 lbs | 50-70 sq. ft. / gal. | 10 Min | 45-60 Min | 24 Hrs | 4 Hrs | 12 Hrs | 18 Months |
| Bruce | Everseal | – | – | – | 400 lin ft. / bottle | 0 | 30-40 Min | 24 Hrs | 12 Hrs | 24 Hrs | 18 Months |
| Bruce | Glue Assist Pro | – | – | – | – | 0 | 45 Min | 12 Hrs | 12 Hrs | 12 Hrs | 18 Months |